FOR THE BRIGHTEST
WORKPLACE明るく元気な職場づくり
豊通マテリアルでは、一人ひとりのキャリアを後押しするための「働き方改革」を進めています。
各種制度の整備によって社員の柔軟な働き方を支えるとともに、社内全体の意識向上に力を注いでいます。
豊通マテリアルでは、一人ひとりのキャリアを後押しするための「働き方改革」を進めています。
各種制度の整備によって社員の柔軟な働き方を支えるとともに、社内全体の意識向上に力を注いでいます。
自立したプロを育むために重要なのは、誰もが気持ちよく働き続けられる環境をつくること。
豊通マテリアルでは、社員一人ひとりの声も聞きながら、時代に合った職場づくりを進めています。
食事補助制度 | 全国の幅広い飲食店やコンビニで利用することができる、電子食事カードを希望者に配布しています。毎月一定金額が半額会社負担でカードにチャージされ、全国30,000店以上の加盟店で利用することができます。 |
---|---|
カフェテリアプラン | 年間100,000円分のポイントが付与され、自己啓発、健康サービス、育児・介護サービス、旅行・宿泊、文化活動などに対する費用補助を受けることが可能です。 |
ベネフィットステーション | 国内外に多数ある契約保養所やレジャー施設、育児・介護商品などを誰でも簡単に特別価格で利用できます。 |
会員制リゾートホテル | 会員制リゾートホテル(エクシブ)に宿泊することができます。(宿泊費は自己負担) |
チケット斡旋 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団定期公演、バスケットボール観戦チケットを抽選にて無料で斡旋しています。 |
従業員持株会 | 従業員共同で豊田通商(株)の株を購入できます。奨励金の支給も行っており、資産形成しやすい環境を整えております。 |
自己啓発支援 | 所定の資格取得・通信教育・スクール修了に対し奨励金を支給しています。 |
その他 | 各種社会保険、マイライフプラン(グループ団体生命保険)、退職金、豊通G企業年金制度 など。 |
2021 実績 |
2022 実績 |
2023 実績 |
2027 目標値 |
||
---|---|---|---|---|---|
健診受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
体格 | BMI25以上 | 18.1% | 16.9% | 15.2% | 16% |
BMI18未満 | 5.6% | 7.8% | 6.6% | 5% | |
喫煙率 | 23.1% | 25.3% | 24.5% | 22% | |
人間ドック受診率 | 12.9% | 14.6% | 8.9% | 30% | |
ストレスチェック受診率 | 80.2% | 91.1% | 93.9% | 95% | |
高ストレス者率 | 7.5% | 9.7% | 10.3% | 5% | |
長時間労働 | 所定外労働時間平均 | 26.17 | 26.7 | 23.3 | 22 |
産業医面談実施率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
有給休暇取得率(所得日数/付与日数) | 61.2% | 70.7% | 68.9% | 70% |
2022年から2023年にかけ、残業時間削減が進み所定外労働時間平均が3.4時間減少しましたが、高ストレス者率は0.6ポイント微増する結果となりました。ストレスチェック受診率自体の向上も要因として考えられますが、引き続き働きやすい環境整備や労働時間の削減を図るとともに、有給休暇の取得を促進し従業員のストレス減少に注力していきます。